År 2008 var ett helt okej fotbollsår tycker jag, där våren mestadels bestod av träningsmatcher och lite uppladdningar inför EM.
I månad juni hade vi fotbolls EM och under hösten har VM-kvalet öppnats. 17 december (idag) uppdaterades den sista FIFA-rankingen, den kanske inte spelar så stor roll, men den kan ändå vara rolig att titta på dessutom kommer den ha en ganska stor roll om ett år då VM-grupperna dras. Jag ska visa topp 32 eftersom det kommer spela 32 lag i nästa VM, såhär ser den ut efter 2008:
1 Spain 1663 0 6
2 Germany 1381 0 -32
3 Netherlands 1338 1 32
4 Italy 1326 -1 -30
5 Brazil 1246 0 -40
6 Argentina 1180 0 -1
7 Croatia 1142 0 -16
8 England 1115 2 57
9 Russia 1103 -1 24
10 Turkey 1016 3 -16
11 France 1007 1 -28
11 Portugal 1007 -1 -51
11 Czech Republic 1007 -2 -55
14 Cameroon 989 0 -24
15 Ukraine 909 5 26
16 Egypt 894 5 15
17 Paraguay 889 0 -45
18 Israel 877 -3 -127
19 Nigeria 876 3 24
20 Greece 872 -2 -35
21 Romania 858 -2 -34
22 USA 853 2 19
23 Uruguay 828 0 -10
24 Switzerland 824 3 25
25 Ghana 815 1 10
26 Mexico 811 -1 -16
27 Bulgaria 782 -11 -169
28 Australia 777 9 38
29 Côte d'Ivoire 771 -1 -9
30 Serbia 761 0 -14
31 Chile 757 4 4
32 Sweden 748 -3 -28
3 frågor, svara på hur många du vill:
1. Vilket har varit dit största fotbollsminne inom landslagfotbollen år 2008?
2. Vad tycker du om rankingen? Någon kommentar?
3. Hur tror du år 2009 kommer gå för Sverige, 2009 kommer det spelas kval, tar sig Sverige till ett tredje VM i rad?
Laddar forumet…
