Världsrankingen spelar egentligen ingen stor roll, men den kan ändå vara kul att diskutera om den stämmer, sen kommer den ha mer eller mindre någon betydande roll när grupperna för VM lottas om ett år. Så här ser topp 20 ut:
1 Spain 1663 0 6
2 Germany 1381 0 -32
3 Netherlands 1338 1 32
4 Italy 1326 -1 -30
5 Brazil 1246 0 -40
6 Argentina 1180 0 -1
7 Croatia 1142 0 -16
8 England 1115 2 57
9 Russia 1103 -1 24
10 Turkey 1016 3 -16
11 France 1007 1 -28
11 Portugal 1007 -1 -51
11 Czech Republic 1007 -2 -55
14 Cameroon 989 0 -24
15 Ukraine 909 5 26
16 Egypt 894 5 15
17 Paraguay 889 0 -45
18 Israel 877 -3 -127
19 Nigeria 876 3 24
20 Greece
32 Sweden
vad tycker du? Är den logisk?
Om du vill så kan du skriva din egna topp 10...
Senast ändrat 2009-01-11 13:06:06 av Coone
